Ludhiana, Punjab
GST No. 03BUWPG5576Q1ZN
Call 08043826589 78% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Bicycle Brand | Alter |
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | Electric cycle |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Top Speed | 30 Km/h |
| Suspension | Front Suspension |
| Wheel Size | 26 inch |
| Front Light | Yes |
| Battery Type | Removable |
| Country of Origin | Made in India |
| Range per Charge | 30 km |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | Electric cycle |
| Bicycle Model | 013 PRO |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Range per Charge | 30 km |
| Max KM Per Charge | 35 Km |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Range per Charge | 70 km |
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | Electric cycle |
| Brand | ALTER |
| Color | Black And Red |
| Motor Type | 30 Km |
| Size | 27.5T |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 60 KM |
| Model Name/Number | 001PRO |
| Operating Voltage | 72V |
| Steel Over Sized ( Dia) mm Raised mm | 38mm |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Body Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Features | Water Proof Connector |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Bicycle Brand | Alter |
| Motor Power | 350 W |
| Bike Type | Cargo |
| Brand | ALTER |
| Color | BLACK AND YELLOW/ BLACK AND ORANGE |
| Bicycle Model | 037 CARGO |
| Size | 26T |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Geared |
| Charging Time | 3 Hours |
| Model Name/Number | 037 CARGO |
| Operating Voltage | 48V |
| Steel Over Sized ( Dia) mm Raised mm | 38mm |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Body Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake System Of Bicycle | Double Disc Break System |
| Seating Material | Double Foam PU Seat |
| Range per Charge | 40 km |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | ELECTRIC CYCLE |
| Brand | Alter |
| Color | Grey |
| Size | 26T |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Model Name/Number | 002S Fly |
| Suspension | Rigid |
| Steel Over Sized ( Dia) mm Raised mm | 38mm |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Body Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Break System | Double Disk Break System |
| Range per Charge | 30 km |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Range per Charge | 20 |
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | Cycle |
| Color | BLACK |
| Size | 26T |
| Brake Type | Disc Brake |
| Brand | Alter |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Operating Voltage | 48V |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Body Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering a wide range of 002S Alter Electric Cycle to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Range per Charge | 40 km |
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | City |
| Brand | ALTER |
| Color | BLACK |
| Size | 26T |
| Brake Type | V-Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Model Name/Number | 002CLASSIC |
| N Battery N Float Indicator N Warranty Card N MS fasteners | YES |
| X STEEL RIM | SINGLE WALL STEEL RIM |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Bicycle Brand | Alter |
| Motor Power | 500 W |
| Bike Type | Fat Tyre |
| Bicycle Model | 005 PRO |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Top Speed | 30 Km/h |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Range per Charge | 30 km |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Bicycle Brand | Alter |
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | Cycle |
| Bicycle Model | 003 pro |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Range per Charge | 30 km |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Range per Charge | 80 km |
| Bicycle Brand | Alter |
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | Cargo |
| Bicycle Model | 003 CARGO |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Top Speed | 35 Km/h |
| Rear Carrier | Yes |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Range per Charge | 30 km |
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | Cycle |
| Brand | Alter |
| Color | BLACK |
| Size | 26T |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 60 KM |
| Model Name/Number | 002S PRO |
| Operating Voltage | 48V |
| Body Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Seat Type | PU Seat |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Tyre Width | 4 inch |
| Speed | 30 |
| Brand | Alter |
| Color | Black And Yellow |
| Motor Type | 45 Km |
| Size | 26T |
| Frame Material | Steel |
| Brake Type | Dual Disc |
| Suspension | Front |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Model Name/Number | F-035 PRO |
| Steel Over Sized ( Dia) mm Raised mm | 38mm |
| Operating Voltage | 48V |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Body Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Switch Type | Two Way Switch |
| Lever Type | Auto Cut Break Lever |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Motor Power | 250 W |
| Bike Type | City |
| Brand | Alter |
| Color | Black & Blue |
| Size | 26T |
| Brake Type | Disc Brake |
| Frame Material | Steel |
| Gears | Single Speed |
| Charging Time | 3 Hours |
| Model Name/Number | 003PRO |
| Steel Over Sized ( Dia) mm Raised mm | 38mm |
| Operating Voltage | 48V |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Body Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Features | Front Light With Horn |
| Range per Charge | 40 km |
| Motor Type | 35 Km |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
Additional Information:
View Complete details